2017-2018 | |
Rentrée scolaire | Lundi 21 août |
Lundi du Jeûne fédéral | 18 septembre |
Vacances d’automne | Du samedi 7 octobre au dimanche 22 octobre |
Vacances d’hiver | Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 |
Relâches | Du samedi 17 février au dimanche 25 février |
Vacances de Pâques | Du Vendredi-Saint 30 mars au dimanche 15 avril (dimanche de Pâques le 1er avril) |
Pont de l’Ascension (je/ve) | 10/11 mai |
Lundi de Pentecôte | 21 mai |
Fin d’année scolaire | Vendredi 6 juillet |
Vacances d’été | Du samedi 7 juillet au dimanche 26 août |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Rentrée scolaire | Lundi 27 août | Lundi 26 août | Lundi 24 août |
Lundi du Jeûne fédéral | 17 septembre | 16 septembre | 21 septembre |
Vacances d’automne | Du samedi 13 octobre au dimanche 28 octobre |
Du samedi 12 octobre au dimanche 27 octobre |
Du samedi 10 octobre au dimanche 25 octobre |
Vacances d’hiver | Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 |
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 |
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 |
Relâches | Du samedi 23 février au dimanche 3 mars |
Du samedi 15 février au dimanche 23 février |
Du samedi 20 février au dimanche 28 février |
Vacances de Pâques | Du samedi 13 avril au dimanche 28 avril (dimanche de Pâques le 21 avril) |
Du Vendredi-Saint 10 avril au dimanche 26 avril (dimanche de Pâques le 12 avril) |
Du Vendredi-Saint 2 avril au dimanche 18 avril (dimanche de Pâques le 4 avril) |
Pont de l’Ascension (je/ve) | 30/31 mai | 21/22 mai | 13/14 mai |
Lundi de Pentecôte | 10 juin | 1er juin | 24 mai |
Fin d’année scolaire | Vendredi 5 juillet au soir | Vendredi 3 juillet au soir | Vendredi 2 juillet au soir |
Vacances d’été | Du samedi 6 juillet au dimanche 25 août |
Du samedi 4 juillet au dimanche 23 août |
Dès le samedi 3 juillet |